(资料图片)
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。食品饮料行业今日下跌2.20%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
食品饮料行业今日下跌2.20%,全天主力资金净流出29.81亿元,该行业所属的个股共117只,今日上涨的有15只;下跌的有102只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金5.30亿元,紧随其后的是宝立食品、青岛啤酒,净流入资金分别为1.31亿元、4003.54万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有五粮液、舍得酒业、酒鬼酒,净流出资金分别为15.05亿元、4.87亿元、1.99亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 0.29 | 52952.70 |
603170 | 宝立食品 | -9.91 | 79.86 | 13080.64 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.96 | 1.01 | 4003.54 |
600189 | 泉阳泉 | 5.29 | 6.64 | 2634.43 |
605499 | 东鹏饮料 | -3.04 | 1.88 | 2194.80 |
603777 | 来伊份 | -0.39 | 1.46 | 1277.05 |
603369 | 今世缘 | -2.26 | 0.78 | 1091.38 |
001318 | 阳光乳业 | 1.25 | 11.02 | 709.56 |
600873 | 梅花生物 | -0.36 | 1.09 | 629.10 |
603711 | 香飘飘 | -5.49 | 1.85 | 579.74 |
002570 | 贝因美 | -0.41 | 1.59 | 497.95 |
000895 | 双汇发展 | 0.98 | 1.01 | 393.88 |
605388 | 均瑶健康 | -0.37 | 3.73 | 386.38 |
600298 | 安琪酵母 | -4.33 | 0.98 | 336.82 |
002726 | 龙大美食 | 0.10 | 0.70 | 310.49 |
600573 | 惠泉啤酒 | -0.32 | 2.52 | 304.08 |
000752 | *ST 西发 | 0.64 | 2.14 | 243.54 |
002991 | 甘源食品 | -0.46 | 2.54 | 213.41 |
603156 | 养元饮品 | -0.97 | 0.16 | 185.42 |
000995 | *ST 皇台 | 2.99 | 3.35 | 169.34 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -4.66 | 0.88 | -150453.84 |
600702 | 舍得酒业 | -6.90 | 4.83 | -48667.27 |
000799 | 酒鬼酒 | -4.57 | 2.44 | -19900.12 |
600887 | 伊利股份 | -2.56 | 0.84 | -19661.05 |
000568 | 泸州老窖 | -2.99 | 0.59 | -14963.56 |
600559 | 老白干酒 | -4.07 | 3.51 | -10407.34 |
600199 | 金种子酒 | -3.06 | 2.61 | -8326.77 |
002304 | 洋河 股份 | -3.39 | 0.44 | -8298.02 |
600809 | 山西汾酒 | -4.23 | 0.61 | -6491.71 |
600616 | 金枫酒业 | -4.02 | 5.10 | -6237.25 |
600872 | 中炬高新 | -2.75 | 2.10 | -5666.08 |
000596 | 古井贡酒 | -7.60 | 1.10 | -4881.13 |
603589 | 口子窖 | -3.13 | 1.17 | -4784.70 |
600197 | 伊力特 | -2.34 | 2.17 | -4171.05 |
603102 | 百合股份 | -10.00 | 28.81 | -3801.79 |
603517 | 绝味食品 | -4.49 | 1.50 | -3432.80 |
600238 | 海南椰岛 | -2.77 | 4.56 | -3411.42 |
600597 | 光明乳业 | -2.82 | 1.27 | -3379.36 |
600305 | 恒顺醋业 | -3.53 | 1.45 | -3306.53 |
600882 | 妙可蓝多 | -4.75 | 1.94 | -3284.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。