(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.44元,其中股价超100元的有76只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有134只,下跌的有303只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.44元,其中,收盘价超过100元的有76只,股价在50元至100元之间的有105只,股价在30元至50元的有96只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收947.00元,下跌0.10%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为602.00元、457.22元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.35%,具体来看,今日上涨的有19只,涨幅居前的有经纬恒润、中信博、芯源微等。下跌的有57只,跌幅居前的有美迪西、长光华芯、思瑞浦等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价328.11%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1302.33%、1290.03%、1176.57%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有19只、16只、15只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.20亿元,净流入资金居前的有绿的谐波、亿华通、华盛锂电等,净流入资金分别为4235.99万元、3041.45万元、2339.59万元;净流出资金居前的有固德威、瑞可达、华熙生物等,净流出资金分别为13744.34万元、6464.92万元、5627.49万元。
融资融券方面,百元股最新(7月28日)融资余额合计190.30亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为14.79亿元、12.32亿元、11.94亿元。最新融券余额合计为52.80亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、中微公司等,最新融券余额分别为8.24亿元、4.72亿元、3.23亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 947.00 | -0.10 | 4.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 602.00 | 2.21 | 5.55 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 457.22 | -1.57 | 1.21 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 457.01 | -5.77 | 1.13 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 417.88 | -2.04 | 1.60 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 391.45 | 0.76 | 2.46 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 359.15 | 2.03 | 2.77 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 344.93 | -3.00 | 1.49 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 343.00 | -4.72 | 4.18 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 329.95 | -6.08 | 2.81 | 医药生物 |
688169 | 石头 科技 | 326.16 | -3.18 | 1.17 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 320.62 | -0.63 | 0.90 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 317.00 | -3.94 | 1.59 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 279.00 | -2.56 | 3.06 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 278.00 | 2.38 | 2.80 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 276.97 | -3.76 | 1.97 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 248.48 | -2.14 | 3.33 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 247.29 | 0.52 | 1.45 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 227.60 | -3.15 | 0.88 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 216.86 | -3.47 | 0.84 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 212.89 | -0.76 | 2.14 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 210.72 | -0.49 | 0.93 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 208.60 | 11.83 | 7.47 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 206.90 | -0.05 | 0.94 | 国防军工 |
688499 | 利元亨 | 206.72 | -3.22 | 2.58 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 206.60 | -0.91 | 2.63 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 201.63 | -2.49 | 0.38 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 199.51 | -3.38 | 0.73 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 199.39 | -5.55 | 1.86 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 198.51 | 2.85 | 4.27 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 186.30 | -3.49 | 0.79 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 180.99 | 1.08 | 1.55 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 175.10 | -5.00 | 1.63 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 168.59 | 2.06 | 1.98 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 163.85 | -0.30 | 5.88 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 162.00 | 0.87 | 1.73 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 161.34 | 3.90 | 6.21 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 160.00 | -1.23 | 2.12 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 159.23 | -1.72 | 3.22 | 美容护理 |
688133 | 泰坦科技 | 154.39 | -4.93 | 1.29 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 151.40 | 1.24 | 5.78 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 148.57 | -1.09 | 1.12 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 147.55 | -3.42 | 4.31 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 146.05 | 1.73 | 3.62 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 145.80 | -1.37 | 4.47 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 141.66 | -4.76 | 1.32 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 141.28 | -5.81 | 8.46 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 138.50 | -1.40 | 1.51 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 136.97 | -2.86 | 0.63 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 136.90 | 5.67 | 5.62 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 136.36 | -0.39 | 0.68 | 计算机 |
688091 | 上海谊众 | 133.78 | -3.48 | 5.35 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 129.50 | -1.60 | 4.58 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 128.20 | -4.65 | 2.36 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.07 | -2.06 | 0.44 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 123.77 | -2.54 | 2.42 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 122.79 | -0.98 | 0.70 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 121.34 | -1.35 | 0.93 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 118.33 | -1.44 | 1.53 | 电力设备 |
688399 | 硕世生物 | 115.00 | -1.58 | 1.95 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 114.71 | -1.55 | 0.62 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 114.26 | 0.45 | 2.64 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 113.45 | -2.70 | 2.76 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 113.35 | -5.74 | 1.83 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 112.98 | 1.35 | 2.38 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 111.84 | -2.30 | 8.25 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 109.35 | 1.03 | 9.75 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 109.30 | -1.85 | 3.37 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 107.30 | -2.21 | 0.60 | 有色金属 |
688027 | 国盾量子 | 105.16 | -2.76 | 1.26 | 通信 |
688339 | 亿华通 | 105.15 | 0.91 | 2.79 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 103.90 | -1.54 | 1.97 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.62 | -2.82 | 1.23 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 101.86 | -1.29 | 1.11 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 100.88 | 1.90 | 3.86 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 100.30 | -1.95 | 1.42 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。