(相关资料图)
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
汽车行业今日上涨1.08%,全天主力资金净流入10.47亿元,该行业所属的个股共239只,今日上涨的有154只,涨停的有10只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金6.69亿元,紧随其后的是江淮汽车、松芝股份,净流入资金分别为5.56亿元、1.83亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有比亚迪、襄阳轴承、福耀玻璃,净流出资金分别为5.51亿元、2.61亿元、5838.74万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 3.03 | 5.02 | 66880.85 |
600418 | 江淮汽车 | 8.53 | 10.82 | 55629.53 |
002454 | 松芝股份 | 9.97 | 12.68 | 18286.91 |
601127 | 小康股份 | 4.06 | 2.72 | 17241.09 |
601633 | 长城汽车 | 1.89 | 0.65 | 15076.68 |
600699 | 均胜电子 | 6.16 | 5.24 | 13934.83 |
002472 | 双环传动 | 4.99 | 4.30 | 12396.85 |
002553 | 南方精工 | 10.04 | 18.32 | 12263.32 |
002284 | 亚太股份 | 6.65 | 6.65 | 8028.29 |
601689 | 拓普集团 | 5.45 | 1.10 | 5867.82 |
603305 | 旭升股份 | 10.01 | 2.51 | 5770.03 |
300428 | 立中集团 | 3.04 | 4.35 | 5248.77 |
600741 | 华域汽车 | 3.20 | 0.87 | 4798.04 |
605088 | 冠盛股份 | 10.00 | 17.98 | 4023.65 |
002906 | 华阳集团 | 5.99 | 2.04 | 3933.17 |
603178 | 圣龙股份 | 10.01 | 7.88 | 3803.67 |
002355 | 兴民智通 | 2.74 | 9.57 | 3234.61 |
300745 | 欣锐科技 | 7.80 | 8.53 | 3113.73 |
000868 | 安凯客车 | 3.05 | 9.63 | 3058.62 |
600006 | 东风汽车 | 1.56 | 2.33 | 2950.61 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -1.53 | 0.99 | -55086.24 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 29.89 | -26117.93 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.87 | 0.62 | -5838.74 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.25 | 1.69 | -5825.89 |
002536 | 飞龙股份 | 3.25 | 24.77 | -5273.04 |
000957 | 中通客车 | -0.56 | 16.12 | -4883.20 |
603179 | 新泉股份 | -0.37 | 1.39 | -4554.76 |
002865 | 钧达股份 | 1.17 | 4.27 | -4468.68 |
002997 | 瑞鹄模具 | -3.37 | 21.10 | -4143.75 |
002703 | 浙江世宝 | 0.20 | 11.55 | -3523.16 |
603335 | 迪生力 | -4.31 | 9.24 | -3473.27 |
000951 | 中国重汽 | -2.24 | 1.57 | -3441.72 |
002863 | 今飞凯达 | -3.04 | 12.84 | -3351.75 |
600742 | 一汽富维 | -0.10 | 2.83 | -2998.41 |
000338 | 潍柴动力 | -1.07 | 0.67 | -2836.07 |
600609 | 金杯汽车 | -0.56 | 1.64 | -2819.24 |
603982 | 泉峰汽车 | -5.04 | 20.23 | -2644.34 |
603348 | 文灿股份 | 4.40 | 1.68 | -2595.67 |
002537 | 海联金汇 | -1.71 | 2.49 | -2464.08 |
601058 | 赛轮轮胎 | -2.30 | 0.86 | -2406.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。