(资料图片)
10家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有7家,业绩预降的有2家,业绩预平的有1家。
科创板公司上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 预增 | 229.50 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 预增 | 222.66 | 计算机 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 预增 | 144.50 | 基础化工 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 预增 | 126.82 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.07 | 预增 | 56.50 | 电子 |
688237 | C超卓 | 2022.06.30 | 预增 | 22.02 | 国防军工 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 预增 | 12.77 | 电力设备 |
688297 | C无人机 | 2022.06.07 | 预降 | -8.73 | 国防军工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 预平 | -11.31 | 电子 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.17 | 预降 | -23.15 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎