(资料图片仅供参考)
8月1日,北向资金净买入23.98亿元,其中,深股通净买入15.05亿元,沪股通净买入8.93亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月1日共有767只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有23只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.61亿股,环比增加0.47%,增持市值为4.06亿元,其次是华友钴业、比亚迪,增持市值分别为3.02亿元、2.83亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、电子等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有15只,创业板有6只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是璞泰来,净利润同比变动幅度为80.13%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为106.00亿元,同比增幅为12254.68%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有爱尔眼科等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是爱尔眼科、天齐锂业,分别有44家、28家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、比亚迪等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16117.81 | 0.47 | 75.83 | 40563.57 |
603799 | 华友钴业 | 9699.95 | 3.51 | 328.56 | 30230.74 |
002594 | 比亚迪 | 7251.88 | 1.20 | 85.65 | 28310.06 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10508.68 | 7.67 | 749.02 | 24552.89 |
601888 | 中国中免 | 20985.51 | 0.49 | 101.54 | 21495.91 |
603659 | 璞泰来 | 11268.98 | 2.49 | 274.02 | 20513.32 |
300207 | 欣旺达 | 11490.92 | 5.74 | 623.69 | 18985.08 |
688390 | 固德威 | 764.73 | 7.06 | 50.42 | 18303.15 |
000625 | 长安汽车 | 17564.61 | 5.21 | 869.52 | 17477.30 |
300763 | 锦浪科技 | 1105.70 | 6.13 | 63.88 | 15980.28 |
000568 | 泸州老窖 | 4463.67 | 1.60 | 70.11 | 15704.10 |
002466 | 天齐锂业 | 3098.10 | 4.01 | 119.45 | 14053.80 |
300015 | 爱尔眼科 | 29811.42 | 1.47 | 431.43 | 13754.00 |
300450 | 先导智能 | 33986.77 | 0.63 | 213.09 | 13279.76 |
000858 | 五粮液 | 18960.93 | 0.39 | 74.20 | 13251.39 |
300014 | 亿纬锂能 | 12206.44 | 0.96 | 116.31 | 11792.44 |
002475 | 立讯精密 | 53495.44 | 0.59 | 313.07 | 11254.82 |
600031 | 三一重工 | 66408.56 | 0.96 | 631.82 | 10772.61 |
002648 | 卫星化学 | 23573.10 | 2.07 | 477.61 | 10578.99 |
002460 | 赣锋锂业 | 11412.35 | 1.01 | 113.85 | 10496.95 |
002371 | 北方华创 | 2473.97 | 1.66 | 40.46 | 10376.27 |
600809 | 山西汾酒 | 3294.46 | 1.17 | 37.96 | 10311.78 |
688012 | 中微公司 | 3764.87 | 2.20 | 81.11 | 10290.17 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。