(资料图)
截至7月14日,深沪市场融资余额合计1.53万亿元,较前一交易日增加17.90亿元,其中,沪市融资余额8164.58亿元,较前一交易日增加15.94亿元;深市融资余额7099.68亿元,较前一交易日增加1.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,7月14日共有992只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有218只,其中17只融资净买入额超亿元。华友钴业融资净买入额居首,当日净买入9.19亿元,其次是宁德时代、招商银行,融资净买入金额分别为5.71亿元、4.32亿元,融资净买入金额居前的还有兴业银行、中国平安、通威股份等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电力设备、银行、有色金属等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只,创业板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.06%,融资余额占比最高的是林洋能源,该股最新融资余额12.70亿元,占流通市值的比例为6.28%,融资余额占比较高的还有南都电源、德赛电池、中国平安,占比分别为5.78%、4.68%、4.39%。(数据宝)
7月14日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 7月14日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 6.49 | 91920.72 | 482352.13 | 3.26 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 3.16 | 57106.21 | 974713.60 | 0.86 | 电力设备 |
600036 | 招商银行 | -3.75 | 43232.39 | 846694.62 | 1.13 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | -3.23 | 30768.65 | 1138399.71 | 3.04 | 银行 |
601318 | 中国平安 | -3.28 | 25228.74 | 2072210.28 | 4.39 | 非银金融 |
600438 | 通威股份 | 0.32 | 23466.12 | 607828.96 | 2.25 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | -4.29 | 23377.63 | 429305.50 | 1.65 | 银行 |
601222 | 林洋能源 | 9.98 | 15054.61 | 127011.73 | 6.28 | 公用事业 |
601658 | 邮储银行 | -3.67 | 14605.96 | 108017.58 | 2.03 | 银行 |
601126 | 四方股份 | 9.98 | 14168.43 | 57636.51 | 3.85 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 19.97 | 13677.45 | 90984.93 | 5.78 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 4.23 | 12690.46 | 967461.65 | 2.57 | 汽车 |
000049 | 德赛电池 | 9.02 | 11892.76 | 65749.18 | 4.68 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | -1.54 | 11858.55 | 804151.61 | 1.09 | 食品饮料 |
000792 | 盐湖股份 | -3.73 | 10863.04 | 627320.67 | 3.80 | 基础化工 |
002432 | 九安医疗 | 2.41 | 10429.41 | 29061.08 | 0.97 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | -6.57 | 10245.02 | 158350.96 | 4.32 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。