(相关资料图)
沪指7月13日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电力设备、环保,涨幅为3.11%、1.93%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅为2.39%、0.75%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出113.76亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.11%,全天净流入资金56.92亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为4.72亿元。
主力资金净流出的行业有23个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.17亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、非银金融等行业。
电子行业今日下跌0.59%,全天主力资金净流出29.90亿元,该行业所属的个股共376只,今日上涨的有220只,涨停的有7只;下跌的有149只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是远望谷,今日净流入资金7639.81万元,紧随其后的是春兴精工、茂硕电源,净流入资金分别为6420.48万元、5498.97万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有歌尔股份、立讯精密、闻泰科技,净流出资金分别为1.84亿元、1.75亿元、1.44亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002161 | 远望谷 | 9.97 | 14.26 | 7639.81 |
002547 | 春兴精工 | 9.91 | 13.31 | 6420.48 |
002660 | 茂硕电源 | 10.05 | 6.00 | 5498.97 |
002993 | 奥海科技 | 7.12 | 18.18 | 5375.87 |
002922 | 伊戈尔 | 4.26 | 9.97 | 3973.97 |
002992 | 宝明科技 | 3.85 | 38.25 | 3943.00 |
300032 | 金龙机电 | 6.01 | 3.96 | 3029.20 |
688052 | 纳芯微 | 5.22 | 3.18 | 2985.34 |
002952 | 亚世光电 | 9.99 | 3.89 | 2628.08 |
300481 | 濮阳惠成 | 4.58 | 2.69 | 1867.52 |
688008 | 澜起科技 | -1.46 | 1.24 | 1856.12 |
605111 | 新洁能 | 0.18 | 5.00 | 1629.80 |
000701 | 厦门信达 | 5.40 | 4.06 | 1565.55 |
300327 | 中颖电子 | -0.97 | 1.49 | 1479.69 |
601231 | 环旭电子 | 0.44 | 0.34 | 1403.74 |
002600 | 领益智造 | 0.62 | 0.37 | 1297.75 |
300604 | 长川科技 | 1.54 | 1.09 | 1292.12 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 8.06 | 1148.82 |
603078 | 江化微 | 1.89 | 2.80 | 1011.47 |
688099 | 晶晨股份 | -1.13 | 1.09 | 998.55 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -1.72 | 1.93 | -18409.84 |
002475 | 立讯精密 | -2.16 | 0.84 | -17489.09 |
600745 | 闻泰科技 | -1.02 | 2.17 | -14380.79 |
603501 | 韦尔股份 | -1.99 | 1.66 | -14142.65 |
600703 | 三安光电 | 0.79 | 1.17 | -11468.33 |
605358 | 立昂微 | -3.34 | 3.50 | -10665.18 |
002371 | 北方华创 | 0.07 | 1.41 | -8918.80 |
603005 | 晶方科技 | -2.31 | 4.91 | -8686.18 |
002436 | 兴森科技 | -1.44 | 3.40 | -8278.15 |
300866 | 安克创新 | 6.99 | 5.58 | -8240.36 |
300223 | 北京君正 | -1.48 | 1.70 | -8186.32 |
300782 | 卓胜微 | -8.71 | 3.80 | -7869.91 |
600237 | 铜峰电子 | -9.73 | 12.18 | -7693.03 |
603986 | 兆易创新 | -1.16 | 1.28 | -7100.02 |
603290 | 斯达半导 | -4.00 | 4.16 | -7028.72 |
688072 | 拓荆科技 | -2.76 | 5.37 | -6921.23 |
688601 | 力芯微 | -6.95 | 10.02 | -6723.67 |
600584 | 长电科技 | -0.16 | 0.96 | -6687.39 |
000100 | TCL 科技 | -0.65 | 0.82 | -6433.40 |
688047 | 龙芯中科 | -4.32 | 12.70 | -5840.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。