2016中国银行跨行转账手续费标准,中国银行跨行转账手续费一览表,南方财富网银行频道小编为你介绍。
服务名称 | 交易类型 | 收费标准2014年11月1日起 |
中行电子银行个人服务 | 国内跨行汇款(普通) | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元; 0.5万—1万元(含1万元),10元; 1万—5万元(含5万元),15元; 5万元以上,按金额的0.03%,最高收费50元。 |
中行内跨省、省内异地人民币转账(借记卡转出、存折转出) | ||
国内跨行汇款(实时) | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2.4元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),6元; 0.5万—1万元(含1万元),12元; 1万—5万元(含5万元),18元; 5万元以上,按金额的0.036%,最高收费50元。 | |
中行内跨省人民币转账(准贷记卡转出) | 每笔转出金额的万分之0.2,最低人民币1元/笔,最高人民币30元/笔。 | |
中行内跨省、省内异地外币转账 | 每笔转账金额的1‰,最高200元/笔。 | |
跨境汇款(电汇) | 每笔汇款金额的1‰,最低收取50元/笔,最高收取260元/笔;另收电讯费,港澳台地区人民币80元/笔,非港澳台地区人民币150元/笔。 | |
密码汇款、手机取款、ATM无卡取款(中行内跨省) | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元。 |
以上就是中国银行跨行转账手续费标准的详细介绍,更多相关文章请关注南方财富网银行栏目。