北京各大银行的网点的实际存款利率2021
银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
宁波银行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点实际执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,最好直接到附近营业网点咨询,实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。