【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1718家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比40.16%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月27日,已经有1718家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司585家、预盈105家,合计报喜公司比例为40.16%;业绩预亏、预降公司分别有512家、402家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有393家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有221家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等27只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有51只、38只、33只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有325只、50只、18只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨20.92%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨271.84%;牧高笛、景业智能4月以来分别上涨168.22%、159.34%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅最大,累计下跌46.20%,跌幅较大的还有尚纬股份、天保基建,累计跌幅分别为37.88%、37.43%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C隆达、中矿资源、铭普光磁,资金净流入金额分别为52441.58万元、36609.46万元、29790.92万元。主力资金净流出金额较高的有云天化、长安汽车、盐湖股份,资金净流出金额分别为157896.07万元、140115.65万元、139747.17万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 53.10 | -29.05 | -45558.18 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 121.56 | 49.35 | -32455.13 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.13 | 37.10 | 1439.44 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.36 | 49.71 | -7879.04 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.84 | 31.83 | -154.99 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 138.25 | 20.86 | 1795.48 | 有色金属 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 31.80 | 85.96 | -59.80 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.09 | -4.14 | -2993.64 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 58.43 | 60.08 | -834.83 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.46 | 25.44 | -2245.09 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 36.32 | 142.62 | 13536.50 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.19 | 25.98 | -1991.32 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.08 | 2.72 | -3358.19 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 13.23 | 17.60 | -11164.13 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 14.45 | 85.73 | 3690.67 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 51.35 | 45.30 | -2943.27 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.44 | 38.70 | -44817.37 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.71 | 24.42 | -55941.10 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 15.79 | 25.62 | -98741.11 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.02 | 1.18 | -1204.17 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.73 | -7.24 | -4.15 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 19.79 | 67.00 | 29790.92 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.08 | 17.78 | -2819.30 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.86 | 39.53 | -4629.83 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.82 | 32.60 | 2189.93 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 80.85 | 12.92 | -21739.30 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.73 | 33.37 | -3746.48 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 17.95 | 33.33 | 2.15 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.39 | -4.72 | 1354.86 | 机械设备 |
000663 | 永安林业 | 2022.07.15 | 912.66 | 9.38 | 31.19 | -505.35 | 轻工制造 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.36 | 12.48 | -688.35 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 40.31 | -4.02 | -67.91 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.75 | 3.41 | 12.42 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.66 | 23.56 | -1678.86 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.41 | -25.80 | 795.47 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.05 | 27.53 | -596.67 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.68 | 8.88 | -1160.23 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.02 | 23.99 | -12700.54 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.35 | 8.55 | -1355.90 | 交通运输 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.83 | 76.53 | -3465.95 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 93.22 | 46.67 | 36609.46 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.90 | 40.59 | -21270.66 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.15 | 647.15 | 10.70 | 45.78 | 17915.60 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 157.53 | 33.36 | 1233.69 | 钢铁 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.05 | 24.01 | -79925.92 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.73 | 17.87 | 1400.63 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.55 | 35.27 | -478.76 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.53 | 23.44 | -2150.13 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 137.74 | 154.37 | -4851.61 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.43 | 13.81 | -2963.21 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.40 | 1.97 | -36583.31 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.45 | -4.96 | -2437.57 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.32 | 6.67 | -357.29 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.94 | 61.55 | -4441.45 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.56 | -26.74 | -5002.67 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.50 | 0.01 | -7403.03 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.33 | 1.39 | -839.80 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.65 | 54.80 | -11430.17 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.25 | 12.85 | -1197.66 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.48 | 13.13 | 2434.19 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.12 | 15.56 | -10097.69 | 公用事业 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.78 | 10.53 | -2066.32 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 93.79 | 4.70 | -125140.55 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.68 | 2.06 | -568.44 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.82 | 5.63 | -582.43 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.58 | 26.12 | -1.24 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 68.20 | -29.26 | -15564.33 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.71 | -20.76 | -1237.39 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.67 | 4.89 | -297.31 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.44 | 21.55 | 1895.57 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.82 | -16.50 | -8915.03 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.77 | 35.51 | 17057.12 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.87 | 17.36 | 6737.53 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.37 | -29.72 | -1612.64 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.79 | 45.46 | -1096.76 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.80 | 54.70 | -8883.71 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 19.24 | 35.39 | 9518.93 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.33 | 19.67 | -10721.82 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.64 | 20.32 | -6346.38 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.15 | -1.25 | -775.64 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 10.73 | -6.78 | -1452.97 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.99 | 65.35 | -2338.47 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 50.90 | 30.54 | -44537.69 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 74.54 | 35.24 | -5433.85 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 34.25 | 91.45 | -6712.15 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 67.30 | 6.26 | -1915.28 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.74 | 24.74 | -1819.12 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 60.52 | 11.32 | -43920.95 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.29 | 21.87 | -1562.25 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.91 | -1.41 | -122.88 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.67 | -1.33 | -139747.17 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.38 | -14.25 | -701.87 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.65 | -10.33 | -862.74 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.06 | -4.85 | -9289.19 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.61 | 35.23 | -27720.35 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.14 | 62.86 | 6184.52 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 54.51 | 103.18 | -7178.57 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.68 | 22.41 | -4391.83 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 12.08 | 14.72 | -3146.75 | 电子 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 14.79 | 16.18 | -125.16 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。