工行“东方之珠”三期代客境外理财产品830002净值(2017年190月12日)
工商银行理财产品境外怎么样?2017年10月“东方之珠”三期代客境外理财产品830002净值表
产品代码:830002
产品名称:“东方之珠”三期代客境外理财产品
日期 | 产品净值 |
2017-10-10 | 0.7780 |
2017-9-25 | 0.7731 |
2017-9-18 | 0.7668 |
2017-9-11 | 0.7611 |
2017-9-5 | 0.7656 |
2017-8-28 | 0.7760 |
2017-8-21 | 0.7798 |
2017-8-14 | 0.7790 |
2017-8-7 | 0.7889 |
2017-7-31 | 0.7868 |
2017-7-24 | 0.7878 |
2017-7-17 | 0.7873 |
2017-7-10 | 0.7879 |
2017-7-3 | 0.7865 |
2017-6-26 | 0.7936 |
2017-6-19 | 0.7919 |
2017-6-12 | 0.7904 |
2017-6-5 | 0.7907 |
2017-5-31 | 0.7961 |
2017-5-22 | 0.7935 |
2017-5-15 | 0.7949 |
2017-5-8 | 0.7941 |
2017-5-2 | 0.7945 |
2017-4-24 | 0.7878 |
2017-4-18 | 0.7879 |
2017-4-10 | 0.7908 |
“东方之珠”三期代客境外理财产品830002净值(2008.2.4—2017.4.5)
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。