零钱宝收益率2016年7月最新统计 最新苏宁零钱宝的七日年化收益率2.5790%
苏宁零钱宝近日收益怎么样?2016年7月苏宁零钱宝收益率是多少?那下面跟南方财富网小编一起来看看零钱宝(广发天天红)的7月最新收益率一览表吧
零钱宝(广发天天红)最新收益查询表:
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年7月8日 | 0.6895 | 2.5790 | 3.0030 | 2.8430 |
2016年7月7日 | 0.6938 | 2.5880 | 3.0140 | 2.8490 |
2016年7月6日 | 0.6932 | 2.7990 | 3.0740 | 2.8550 |
2016年7月5日 | 0.6982 | 3.2480 | 3.0820 | 2.8620 |
2016年7月4日 | 0.7042 | 3.3180 | 3.1280 | 2.8730 |
2016年7月3日 | 0.7023 | 3.4910 | 3.1720 | 2.8610 |
2016年7月2日 | 0.7023 | 3.460 | 3.1480 | 2.850 |
2016年7月1日 | 0.7071 | 3.4290 | 3.1250 | 2.840 |
2016年6月30日 | 1.0874 | 3.440 | 3.1020 | 2.8290 |
2016年6月29日 | 1.528 | 3.350 | 3.010 | 2.7770 |
想了解更多有关苏宁零钱宝的收益情况,敬请关注南方财富网银行理财产品频道的最新动态。