【资料图】
6月19日,截至收盘,民生加银中证500指数增强发起式C(012927)较前一交易日净值下跌0.43%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8114。
民生加银中证500指数增强发起式C基金成立于2021年8月10日,最新规模为1939.21万元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:
何江,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2023-06-19 | 3.49 | 2.84 | -- |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2023-06-19 | 3.49 | 2.86 | -- |
民生加银中证200指数增强C | 009905 | 2023-06-19 | 3.08 | 1.40 | -5.61 |
民生加银中证200指数增强A | 009904 | 2023-06-19 | 3.09 | 1.44 | -5.32 |
民生加银量化中国混合A | 002449 | 2023-06-19 | 0.23 | 0.23 | 7.75 |
民生加银量化中国混合C | 018517 | 2023-06-19 | 0.23 | -- | -- |
核心50ETF | 560650 | 2023-06-19 | 5.32 | 0.77 | -2.10 |
民生加银中证500指数增强发起式A | 012926 | 2023-06-19 | 1.17 | -0.16 | -6.26 |
民生加银中证500指数增强发起式C | 012927 | 2023-06-19 | 1.16 | -0.18 | -6.54 |
民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 2023-06-19 | 1.44 | -1.08 | -10.41 |
民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 2023-06-19 | 1.42 | -1.12 | -10.69 |
民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 2023-06-19 | 3.18 | -1.45 | -24.29 |
民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 2023-06-19 | 3.15 | -1.48 | -24.60 |
民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2023-06-19 | 2.39 | 0.19 | -6.28 |
民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2023-06-19 | 2.39 | 0.17 | -6.46 |
民生加银沪深300ETF | 515350 | 2023-06-19 | 2.56 | 0.19 | -6.33 |
民生加银中证港股通指数A | 004532 | 2023-06-19 | 1.57 | -1.60 | -4.34 |
民生加银中证港股通指数C | 004533 | 2023-06-19 | 1.57 | -1.63 | -4.58 |
生物科技ETF基金 | 516930 | 2023-06-19 | 1.41 | -5.09 | -17.95 |
民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 2023-06-19 | -0.10 | -2.58 | -10.83 |
民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 2023-06-19 | -0.10 | -2.70 | -11.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)