现在日本央行利率决议最新调整 2017年1月日本央行存款利率是多少?
2016日本央行利率决议召开之后,现在日本央行利率是多少?2017年日本央行利率决议将有哪些调整?每次调整多少?2016年一年回顾日本央行利率决议汇总:
日期 | 日本:央行利率决议 | 升降基点(BP) | CPI报告期 | 日本CPI (%) |
---|---|---|---|---|
2016-12-01 | -0.10 | 0 | 2016年12月 | - |
2016-11-01 | -0.10 | 0 | 2016年11月 | 0.50 |
2016-10-01 | -0.10 | 0 | 2016年10月 | 0.10 |
2016-09-01 | -0.10 | 0 | 2016年9月 | -0.50 |
2016-07-01 | -0.10 | 0 | 2016年7月 | -0.40 |
2016-06-01 | -0.10 | 0 | 2016年6月 | -0.40 |
2016-04-01 | -0.10 | 0 | 2016年4月 | -0.30 |
2016-03-01 | -0.10 | 0 | 2016年3月 | -0.10 |
2016-01-01 | -0.10 | -20↓ | 2016年1月 | 0 |
2015-12-01 | 0.10 | 0 | 2015年12月 | 0.20 |
2015-11-01 | 0.10 | 0 | 2015年11月 | 0.30 |
2015-10-01 | 0.10 | 0 | 2015年10月 | 0.30 |
2015-09-01 | 0.10 | 0 | 2015年9月 | 0 |
2015-08-01 | 0.10 | 0 | 2015年8月 | 0.20 |
2015-07-01 | 0.10 | 0 | 2015年7月 | 0.20 |
2015-06-01 | 0.10 | 0 | 2015年6月 | 0.40 |
2015-05-01 | 0.10 | 0 | 2015年5月 | 0.50 |
2015-04-01 | 0.10 | 0 | 2015年4月 | 0.60 |
2015-03-01 | 0.10 | 0 | 2015年3月 | 2.30 |
2015-02-01 | 0.10 | 0 | 2015年2月 | 2.20 |
声明:文章带有联系方式已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。