(资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 6月15日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
箭牌家居 | 长城证券 | 增持 | -- | 19.14 |
协鑫能科 | 山西证券 | 买入 | -- | 13.62 |
千红制药 | 光大证券 | 买入 | -- | 5.38 |
首都在线 | 华安证券 | 买入 | -- | 19.37 |
东方电缆 | 东方财富证券 | 增持 | -- | 47.9 |
山外山 | 国联证券 | 增持 | 61.90 | 56.0 |
有研硅 | 中信证券 | 买入 | 17.00 | 16.03 |
阿特斯 | 东方财富证券 | 增持 | -- | 16.4 |
数据来源:同花顺(300033)I问财