(资料图片仅供参考)
5月30日,国内期市农副产品市场集体下跌,生猪跌逾1%。截至目前,生猪主力下跌1.77%,报15280元/吨。
5月30日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2623 | 2623 | 2626 | |
15640 | 15645 | 15600 | |
4180 | 4182 | 4165 | |
生猪 | 15535 | 15570 | 15555 |
红枣 | 10040 | 10075 | 10075 |
苹果 | 8740 | 8743 | 8725 |
棉纱 | 22460 | 22460 | 22465 |
淀粉 | 2930 | 2940 | 2946 |
6918 | 6918 | 6904 |
5月29日,农副产品仓单日报数据显示:
5月29日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 43320 | -275 |
棉花 | 15769 | -155 |
鸡蛋 | 7 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 16412 | -44 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 44 | 0 |
淀粉 | 4300 | 0 |
白糖 | 64238 | -73 |
截止北京时间5月29日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 7078? | 6904? | 174 | 2.46% |
棉花 | 16373.8? | 15600? | 773 | 4.72% |
棉纱 | 25125? | 22465? | 2660 | 10.59% |
玉米 | 2685.71? | 2626? | 59 | 2.20% |
淀粉 | 3180? | 2946? | 234 | 234% |
鸡蛋 | 8.8? | 4165? | 235 | 5.34% |
生猪 | 14.3? | 15555? | -1255 | -8.78% |
备注:基差=现货价格-期货价格。