【资料图】
郑州大学2023年浙江分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) | 办学地点 | 选考科目要求 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 8 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 8 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 12 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 4 | 德语 | 050203 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 22 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 12 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 12 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 10 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 12 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 9 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆大学2023年安徽艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点