同花顺(300033)数据中心显示,大北农(002385)5月18日获融资买入997.76万元,占当日买入金额的9.84%,当前融资余额11.85亿元,占流通市值的5.35%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月18日 | 148.00万 | 11.85亿 |
5月17日 | -77.83万 | 11.84亿 |
5月16日 | 253.88万 | 11.84亿 |
5月15日 | -659.98万 | 11.82亿 |
5月12日 | -241.93万 | 11.88亿 |
(资料图片)
融券方面,大北农5月18日融券偿还3.81万股,融券卖出49.97万股,按当日收盘价计算,卖出金额334.80万元,占当日流出金额的2.01%;融券余额2586.39万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月18日 | 275.29万 | 2586.39万 |
5月17日 | -10.27万 | 2311.10万 |
5月16日 | 272.11万 | 2321.37万 |
5月15日 | -136.99万 | 2049.26万 |
5月12日 | -2.59万 | 2186.25万 |
综上,大北农当前两融余额12.11亿元,较昨日上升0.35%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月18日 | 12.11亿 | 423.29万 |
5月17日 | 12.07亿 | -88.10万 |
5月16日 | 12.08亿 | 525.99万 |
5月15日 | 12.02亿 | -796.97万 |
5月12日 | 12.10亿 | -244.51万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。